HDFC Bank HDFCBANK.NS
Stock · NSE · INR
688.05 INR
▼ -4.75 (-0.69%) today
Key statistics
- Previous close
- 692.80
- Open
- 691.25
- Day range
- 684.00 – 693.80
- 52-week range
- 687.10 – 1,009.50 closing prices
- Change over 6 months
- -12.28%
Price chart
- Low
- 687.10
- High
- 829.85
- Start
- 789.80
- End
- 692.80
Show chart data as a table
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-04-27 | 789.80 |
| 2026-04-28 | 782.55 |
| 2026-04-29 | 779.00 |
| 2026-04-30 | 771.70 |
| 2026-05-04 | 779.40 |
| 2026-05-05 | 772.30 |
| 2026-05-06 | 796.55 |
| 2026-05-07 | 796.05 |
| 2026-05-08 | 780.85 |
| 2026-05-11 | 763.65 |
| 2026-05-12 | 750.45 |
| 2026-05-13 | 749.60 |
| 2026-05-14 | 769.55 |
| 2026-05-15 | 767.50 |
| 2026-05-18 | 768.65 |
| 2026-05-20 | 759.50 |
| 2026-05-21 | 759.15 |
| 2026-05-22 | 766.80 |
| 2026-05-25 | 786.85 |
| 2026-05-26 | 778.90 |
| 2026-05-27 | 758.65 |
| 2026-05-29 | 744.55 |
| 2026-06-01 | 742.70 |
| 2026-06-02 | 748.25 |
| 2026-06-03 | 753.65 |
| 2026-06-04 | 754.20 |
| 2026-06-05 | 747.05 |
| 2026-06-08 | 738.65 |
| 2026-06-09 | 738.35 |
| 2026-06-10 | 746.85 |
| 2026-06-11 | 744.60 |
| 2026-06-12 | 772.45 |
| 2026-06-15 | 777.35 |
| 2026-06-16 | 784.90 |
| 2026-06-17 | 787.10 |
| 2026-06-18 | 799.00 |
| 2026-06-19 | 779.80 |
| 2026-06-22 | 786.40 |
| 2026-06-23 | 774.65 |
| 2026-06-24 | 793.20 |
| 2026-06-25 | 796.30 |
| 2026-06-29 | 798.90 |
| 2026-06-30 | 797.95 |
| 2026-07-01 | 796.15 |
| 2026-07-02 | 795.90 |
| 2026-07-06 | 829.85 |
| 2026-07-07 | 829.30 |
| 2026-07-08 | 810.30 |
| 2026-07-09 | 817.55 |
| 2026-07-10 | 824.95 |
| 2026-07-13 | 817.95 |
| 2026-07-14 | 809.40 |
| 2026-07-15 | 815.45 |
| 2026-07-16 | 808.30 |
| 2026-07-17 | 819.60 |
| 2026-07-20 | 777.60 |
| 2026-07-21 | 761.45 |
| 2026-07-22 | 753.15 |
| 2026-07-23 | 747.25 |
| 2026-07-24 | 742.80 |
| 2026-07-27 | 739.55 |
| 2026-07-28 | 735.40 |
| 2026-07-29 | 748.20 |
| 2026-07-30 | 753.95 |
| 2026-07-31 | 748.15 |
| 2026-08-03 | 753.00 |
| 2026-08-04 | 742.00 |
| 2026-08-05 | 735.00 |
| 2026-08-06 | 734.30 |
| 2026-08-07 | 731.00 |
| 2026-08-10 | 731.00 |
| 2026-08-11 | 729.00 |
| 2026-08-12 | 729.00 |
| 2026-08-13 | 725.00 |
| 2026-08-14 | 727.00 |
| 2026-08-18 | 723.00 |
| 2026-08-19 | 720.00 |
| 2026-08-20 | 725.05 |
| 2026-08-21 | 726.95 |
| 2026-08-24 | 729.00 |
| 2026-08-25 | 727.50 |
| 2026-08-26 | 727.20 |
| 2026-08-27 | 711.00 |
| 2026-08-28 | 720.30 |
| 2026-08-31 | 709.00 |
| 2026-09-01 | 711.90 |
| 2026-09-02 | 700.80 |
| 2026-09-03 | 706.65 |
| 2026-09-04 | 712.10 |
| 2026-09-07 | 710.50 |
| 2026-09-08 | 703.00 |
| 2026-09-09 | 687.10 |
| 2026-09-10 | 693.80 |
| 2026-09-11 | 708.25 |
| 2026-09-15 | 716.55 |
| 2026-09-16 | 721.50 |
| 2026-09-17 | 713.00 |
| 2026-09-18 | 731.00 |
| 2026-09-21 | 739.50 |
| 2026-09-22 | 738.60 |
| 2026-09-23 | 737.25 |
| 2026-09-24 | 728.90 |
| 2026-09-25 | 735.60 |
| 2026-09-28 | 719.05 |
| 2026-09-29 | 722.70 |
| 2026-10-01 | 721.20 |
| 2026-10-05 | 704.80 |
| 2026-10-06 | 711.45 |
| 2026-10-07 | 702.75 |
| 2026-10-08 | 692.25 |
| 2026-10-09 | 707.25 |
| 2026-10-12 | 704.90 |
| 2026-10-13 | 714.00 |
| 2026-10-14 | 710.70 |
| 2026-10-15 | 726.85 |
| 2026-10-16 | 728.85 |
| 2026-10-19 | 712.00 |
| 2026-10-21 | 706.95 |
| 2026-10-22 | 694.05 |
| 2026-10-23 | 692.80 |
Latest Agyata stories on HDFC Bank
No recent Agyata stories mention HDFC Bank yet.
Back to India markets. Delayed data, informational only, not investment advice. Prices come from a third-party provider and may contain errors. The 52-week range is taken from daily closing prices.