Markets: United States
Index levels, daily movers, currencies, crypto and commodities for United States, with a source and a timestamp on every table.
Delayed data, informational only, not investment advice.
United States indices
Source: Yahoo Finance (delayed). Latest quote 2026-10-26 21:15 UTC.| Name | Last | Change | Move | As of |
|---|
| S&P 500^GSPC | 7,676.77 USD | ▲ +0.70% | +53.09 | 2026-10-26 20:43 UTC Closed |
|---|
| Dow Jones^DJI | 52,361.58 USD | ▲ +0.28% | +146.42 | 2026-10-26 20:43 UTC Closed |
|---|
| Nasdaq Composite^IXIC | 26,169.38 USD | ▲ +0.82% | +214.04 | 2026-10-26 21:15 UTC Closed |
|---|
| Russell 2000^RUT | 2,786.42 USD | ▲ +0.38% | +10.53 | 2026-10-26 20:30 UTC Closed |
|---|
Market movers
Largest daily moves among US large caps. Not a ranking of the whole market.
Top gainers: US large caps
Source: Yahoo Finance (delayed). Latest quote 2026-10-26 20:03 UTC.| Name | Last | Change | Move | As of |
|---|
| TeslaTSLA | 391.62 USD | ▲ +5.21% | +19.40 | 2026-10-26 20:00 UTC Closed |
|---|
| NvidiaNVDA | 216.00 USD | ▲ +2.39% | +5.04 | 2026-10-26 20:00 UTC Closed |
|---|
| MicrosoftMSFT | 532.60 USD | ▲ +1.54% | +8.09 | 2026-10-26 20:00 UTC Closed |
|---|
| JPMorgan ChaseJPM | 334.04 USD | ▲ +0.74% | +2.46 | 2026-10-26 20:00 UTC Closed |
|---|
| Exxon MobilXOM | 184.54 USD | ▲ +0.73% | +1.33 | 2026-10-26 20:03 UTC Closed |
|---|
Top losers: US large caps
Source: Yahoo Finance (delayed). Latest quote 2026-10-26 20:00 UTC.| Name | Last | Change | Move | As of |
|---|
| Meta PlatformsMETA | 630.56 USD | ▼ -1.88% | -12.06 | 2026-10-26 20:00 UTC Closed |
|---|
| AppleAAPL | 343.91 USD | ▼ -1.10% | -3.82 | 2026-10-26 20:00 UTC Closed |
|---|
| AlphabetGOOGL | 316.80 USD | ▼ -1.06% | -3.41 | 2026-10-26 20:00 UTC Closed |
|---|
| VisaV | 404.16 USD | ▼ -0.92% | -3.76 | 2026-10-26 20:00 UTC Closed |
|---|
World indices
Source: Yahoo Finance (delayed). Latest quote 2026-10-26 17:00 UTC.| Name | Last | Change | Move | As of |
|---|
| FTSE 100^FTSE | 10,767.33 GBP | ▲ +0.72% | +76.97 | 2026-10-26 16:35 UTC Closed |
|---|
| DAX^GDAXI | 25,410.84 EUR | ▲ +0.91% | +229.19 | 2026-10-26 17:00 UTC Closed |
|---|
| Nikkei 225^N225 | 62,189.65 JPY | ▼ -0.80% | -503.51 | 2026-10-26 06:45 UTC Closed |
|---|
| Hang Seng^HSI | 23,211.81 HKD | ▲ +0.51% | +118.44 | 2026-10-26 08:08 UTC Closed |
|---|
Currencies
Source: ECB reference rates via Frankfurter (daily). Latest quote 2026-10-26.| Name | Last | Change | Move | As of |
|---|
| EUR/USD | 1.1188 USD | ▼ -0.04% | -0.0005 | 2026-10-26 |
|---|
| GBP/USD | 1.3348 USD | ▼ -0.15% | -0.0021 | 2026-10-26 |
|---|
| USD/JPY | 157.45 JPY | ▲ +0.41% | +0.65 | 2026-10-26 |
|---|
| USD/CHF | 0.8262 CHF | ▲ +0.22% | +0.0018 | 2026-10-26 |
|---|
| AUD/USD | 0.7024 USD | ▲ +0.03% | +0.0002 | 2026-10-26 |
|---|
| USD/CAD | 1.4028 CAD | ▲ +0.24% | +0.0033 | 2026-10-26 |
|---|
| USD/CNY | 6.6681 CNY | ▼ -0.03% | -0.0021 | 2026-10-26 |
|---|
Crypto
Source: Yahoo Finance (delayed). Latest quote 2026-10-26 23:12 UTC.| Name | Last | Change | Move | As of |
|---|
| BitcoinBTC | 79,719.48 USD | ▼ -0.40% | -320.21 | 2026-10-26 23:12 UTC Open |
|---|
| EthereumETH | 2,304.49 USD | ▼ -0.97% | -22.64 | 2026-10-26 23:12 UTC Open |
|---|
| BNBBNB | 739.29 USD | ▲ +0.21% | +1.53 | 2026-10-26 23:12 UTC Open |
|---|
| XRPXRP | 1.29 USD | ▼ -0.60% | -0.01 | 2026-10-26 23:12 UTC Open |
|---|
| SolanaSOL | 100.05 USD | ▼ -1.18% | -1.20 | 2026-10-26 23:12 UTC Open |
|---|
| DogecoinDOGE | 0.0770 USD | ▲ +0.21% | +0.0002 | 2026-10-26 23:12 UTC Open |
|---|
| CardanoADA | 0.2042 USD | ▲ +0.13% | +0.0003 | 2026-10-26 23:12 UTC Open |
|---|
| TRONTRX | 0.3291 USD | ▼ -0.28% | -0.0009 | 2026-10-26 23:10 UTC Open |
|---|
| AvalancheAVAX | 8.87 USD | ▼ -0.45% | -0.04 | 2026-10-26 23:12 UTC Open |
|---|
| ChainlinkLINK | 11.28 USD | ▼ -1.39% | -0.16 | 2026-10-26 23:12 UTC Open |
|---|
Commodities
Source: Yahoo Finance (delayed). Latest quote 2026-10-26 23:02 UTC.| Name | Last | Change | Move | As of |
|---|
| GoldGC=F | 4,025.00 USD | ▼ -0.33% | -13.40 | 2026-10-26 23:02 UTC Open |
|---|
| SilverSI=F | 53.93 USD | ▼ -0.77% | -0.42 | 2026-10-26 23:02 UTC Open |
|---|
| WTI crude oilCL=F | 101.32 USD | ▼ -0.43% | -0.44 | 2026-10-26 23:02 UTC Open |
|---|
| Brent crude oilBZ=F | 110.15 USD | ▼ -0.53% | -0.59 | 2026-10-26 23:01 UTC Open |
|---|
| Natural gasNG=F | 3.04 USD | ▲ +0.43% | +0.01 | 2026-10-26 23:02 UTC Open |
|---|
Snapshot built . Quotes refresh about every minute while a major market is open, every 15 minutes otherwise.