National Australia Bank NAB.AX
Stock · ASX · AUD
40.28 AUD
▼ -0.73 (-1.77%) today
Key statistics
- Previous close
- 41.00
- Open
- 40.68
- Day range
- 40.16 – 40.80
- 52-week range
- 35.68 – 49.10 closing prices
- Change over 6 months
- +0.19%
Price chart
- Low
- 35.68
- High
- 42.85
- Start
- 40.20
- End
- 40.28
Show chart data as a table
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-04-27 | 40.20 |
| 2026-04-28 | 40.17 |
| 2026-04-29 | 39.67 |
| 2026-04-30 | 39.88 |
| 2026-05-01 | 39.83 |
| 2026-05-04 | 39.20 |
| 2026-05-06 | 40.03 |
| 2026-05-07 | 39.51 |
| 2026-05-08 | 38.36 |
| 2026-05-11 | 38.22 |
| 2026-05-12 | 37.42 |
| 2026-05-13 | 36.86 |
| 2026-05-14 | 36.42 |
| 2026-05-15 | 36.52 |
| 2026-05-18 | 36.32 |
| 2026-05-19 | 37.04 |
| 2026-05-20 | 36.80 |
| 2026-05-22 | 37.85 |
| 2026-05-25 | 38.28 |
| 2026-05-26 | 37.99 |
| 2026-05-27 | 37.75 |
| 2026-05-28 | 37.10 |
| 2026-05-29 | 37.33 |
| 2026-06-01 | 37.37 |
| 2026-06-02 | 37.02 |
| 2026-06-03 | 37.24 |
| 2026-06-04 | 37.01 |
| 2026-06-05 | 36.59 |
| 2026-06-10 | 36.33 |
| 2026-06-11 | 35.68 |
| 2026-06-12 | 36.50 |
| 2026-06-15 | 37.46 |
| 2026-06-16 | 37.89 |
| 2026-06-17 | 37.67 |
| 2026-06-18 | 37.34 |
| 2026-06-19 | 37.74 |
| 2026-06-22 | 37.87 |
| 2026-06-23 | 38.33 |
| 2026-06-25 | 37.45 |
| 2026-06-26 | 37.51 |
| 2026-06-29 | 37.89 |
| 2026-06-30 | 37.86 |
| 2026-07-01 | 36.99 |
| 2026-07-02 | 38.41 |
| 2026-07-03 | 38.57 |
| 2026-07-06 | 38.65 |
| 2026-07-07 | 39.22 |
| 2026-07-08 | 39.59 |
| 2026-07-09 | 39.28 |
| 2026-07-13 | 40.05 |
| 2026-07-14 | 39.71 |
| 2026-07-15 | 39.27 |
| 2026-07-16 | 39.76 |
| 2026-07-17 | 39.85 |
| 2026-07-20 | 39.69 |
| 2026-07-21 | 39.30 |
| 2026-07-22 | 39.27 |
| 2026-07-23 | 39.81 |
| 2026-07-24 | 40.39 |
| 2026-07-27 | 40.94 |
| 2026-07-29 | 41.20 |
| 2026-07-30 | 41.55 |
| 2026-07-31 | 41.33 |
| 2026-08-03 | 41.60 |
| 2026-08-04 | 42.85 |
| 2026-08-05 | 42.53 |
| 2026-08-06 | 42.70 |
| 2026-08-07 | 42.23 |
| 2026-08-10 | 41.22 |
| 2026-08-11 | 41.28 |
| 2026-08-12 | 40.93 |
| 2026-08-14 | 41.37 |
| 2026-08-17 | 39.46 |
| 2026-08-18 | 39.20 |
| 2026-08-19 | 38.92 |
| 2026-08-20 | 38.43 |
| 2026-08-21 | 38.17 |
| 2026-08-24 | 38.01 |
| 2026-08-25 | 38.25 |
| 2026-08-26 | 38.26 |
| 2026-08-27 | 37.98 |
| 2026-08-28 | 38.29 |
| 2026-09-01 | 38.50 |
| 2026-09-02 | 38.58 |
| 2026-09-03 | 39.27 |
| 2026-09-04 | 39.25 |
| 2026-09-07 | 39.44 |
| 2026-09-08 | 38.87 |
| 2026-09-09 | 38.27 |
| 2026-09-10 | 37.72 |
| 2026-09-11 | 38.72 |
| 2026-09-14 | 38.72 |
| 2026-09-16 | 38.02 |
| 2026-09-17 | 39.22 |
| 2026-09-18 | 38.47 |
| 2026-09-21 | 38.72 |
| 2026-09-22 | 38.61 |
| 2026-09-23 | 38.66 |
| 2026-09-24 | 38.15 |
| 2026-09-25 | 38.54 |
| 2026-09-28 | 39.12 |
| 2026-09-29 | 39.11 |
| 2026-09-30 | 39.15 |
| 2026-10-02 | 38.50 |
| 2026-10-04 | 38.40 |
| 2026-10-05 | 38.70 |
| 2026-10-06 | 38.40 |
| 2026-10-07 | 37.80 |
| 2026-10-08 | 37.68 |
| 2026-10-11 | 38.53 |
| 2026-10-12 | 39.25 |
| 2026-10-13 | 38.55 |
| 2026-10-14 | 39.71 |
| 2026-10-15 | 39.32 |
| 2026-10-19 | 39.20 |
| 2026-10-20 | 39.93 |
| 2026-10-21 | 40.01 |
| 2026-10-22 | 41.31 |
| 2026-10-25 | 41.00 |
| 2026-10-27 | 40.28 |
Latest Agyata stories on National Australia Bank
No recent Agyata stories mention National Australia Bank yet.
Back to Australia markets. Delayed data, informational only, not investment advice. Prices come from a third-party provider and may contain errors. The 52-week range is taken from daily closing prices.