Gold GC=F
Commodity · COMEX · USD
4,031.30 USD
▼ -7.10 (-0.18%) today
Key statistics
- Previous close
- 4,038.40
- Open
- 4,020.40
- Day range
- 4,017.00 – 4,032.90
- 52-week range
- 3,960.50 – 5,318.40 closing prices
- Change over 1 year
- +0.29%
Price chart
- Low
- 3,960.50
- High
- 5,318.40
- Start
- 4,019.70
- End
- 4,031.30
Show chart data as a table
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-10-27 | 4,019.70 |
| 2025-10-29 | 4,000.70 |
| 2025-10-31 | 3,996.50 |
| 2025-11-04 | 3,960.50 |
| 2025-11-06 | 3,991.00 |
| 2025-11-10 | 4,122.00 |
| 2025-11-13 | 4,194.50 |
| 2025-11-17 | 4,074.50 |
| 2025-11-19 | 4,082.80 |
| 2025-11-21 | 4,079.50 |
| 2025-11-25 | 4,140.00 |
| 2025-11-28 | 4,254.90 |
| 2025-12-02 | 4,220.80 |
| 2025-12-04 | 4,243.00 |
| 2025-12-08 | 4,217.70 |
| 2025-12-10 | 4,224.70 |
| 2025-12-12 | 4,328.30 |
| 2025-12-17 | 4,373.90 |
| 2025-12-19 | 4,387.30 |
| 2025-12-23 | 4,505.70 |
| 2025-12-26 | 4,552.70 |
| 2025-12-30 | 4,386.30 |
| 2026-01-02 | 4,329.60 |
| 2026-01-06 | 4,496.10 |
| 2026-01-08 | 4,460.70 |
| 2026-01-12 | 4,614.70 |
| 2026-01-14 | 4,635.70 |
| 2026-01-16 | 4,595.40 |
| 2026-01-22 | 4,913.40 |
| 2026-01-26 | 5,082.50 |
| 2026-01-28 | 5,303.60 |
| 2026-01-30 | 4,745.10 |
| 2026-02-03 | 4,935.00 |
| 2026-02-05 | 4,889.50 |
| 2026-02-09 | 5,079.40 |
| 2026-02-11 | 5,098.50 |
| 2026-02-13 | 5,046.30 |
| 2026-02-18 | 5,009.50 |
| 2026-02-20 | 5,080.90 |
| 2026-02-25 | 5,226.20 |
| 2026-02-27 | 5,247.90 |
| 2026-03-03 | 5,123.70 |
| 2026-03-05 | 5,078.70 |
| 2026-03-09 | 5,103.70 |
| 2026-03-11 | 5,179.10 |
| 2026-03-13 | 5,061.70 |
| 2026-03-17 | 5,008.20 |
| 2026-03-19 | 4,605.70 |
| 2026-03-23 | 4,407.30 |
| 2026-03-26 | 4,376.30 |
| 2026-03-30 | 4,526.00 |
| 2026-04-01 | 4,813.10 |
| 2026-04-06 | 4,684.70 |
| 2026-04-08 | 4,777.20 |
| 2026-04-10 | 4,787.40 |
| 2026-04-14 | 4,850.10 |
| 2026-04-16 | 4,808.30 |
| 2026-04-20 | 4,828.80 |
| 2026-04-22 | 4,753.00 |
| 2026-04-24 | 4,740.90 |
| 2026-04-30 | 4,629.60 |
| 2026-05-04 | 4,533.30 |
| 2026-05-06 | 4,694.30 |
| 2026-05-08 | 4,730.70 |
| 2026-05-12 | 4,686.70 |
| 2026-05-14 | 4,685.30 |
| 2026-05-18 | 4,558.00 |
| 2026-05-20 | 4,535.30 |
| 2026-05-22 | 4,523.20 |
| 2026-05-27 | 4,448.40 |
| 2026-05-29 | 4,593.00 |
| 2026-06-03 | 4,466.90 |
| 2026-06-05 | 4,365.30 |
| 2026-06-09 | 4,286.40 |
| 2026-06-11 | 4,114.00 |
| 2026-06-15 | 4,351.60 |
| 2026-06-17 | 4,381.40 |
| 2026-06-22 | 4,202.70 |
| 2026-06-24 | 4,008.80 |
| 2026-06-26 | 4,096.30 |
| 2026-06-30 | 4,038.50 |
| 2026-07-06 | 4,167.50 |
| 2026-07-08 | 4,082.40 |
| 2026-07-10 | 4,113.70 |
| 2026-07-14 | 4,069.70 |
| 2026-07-16 | 3,992.10 |
| 2026-07-20 | 4,015.90 |
| 2026-07-22 | 4,151.90 |
| 2026-07-24 | 4,070.80 |
| 2026-07-28 | 4,038.70 |
| 2026-07-30 | 4,100.10 |
| 2026-08-03 | 4,090.50 |
| 2026-08-06 | 4,299.60 |
| 2026-08-10 | 4,419.70 |
| 2026-08-12 | 4,467.50 |
| 2026-08-14 | 4,437.30 |
| 2026-08-18 | 4,420.60 |
| 2026-08-20 | 4,571.40 |
| 2026-08-24 | 4,697.80 |
| 2026-08-26 | 4,653.30 |
| 2026-08-28 | 4,529.90 |
| 2026-09-01 | 4,396.40 |
| 2026-09-03 | 4,539.90 |
| 2026-09-09 | 4,460.70 |
| 2026-09-11 | 4,408.90 |
| 2026-09-15 | 4,332.80 |
| 2026-09-17 | 4,399.70 |
| 2026-09-21 | 4,383.90 |
| 2026-09-23 | 4,318.40 |
| 2026-09-25 | 4,321.20 |
| 2026-09-29 | 4,179.70 |
| 2026-10-01 | 4,202.30 |
| 2026-10-05 | 4,156.80 |
| 2026-10-07 | 4,140.70 |
| 2026-10-12 | 4,190.60 |
| 2026-10-14 | 4,107.90 |
| 2026-10-16 | 4,181.10 |
| 2026-10-20 | 4,142.60 |
| 2026-10-22 | 4,060.40 |
| 2026-10-27 | 4,031.30 |
Latest Agyata stories on Gold
Back to World markets. Delayed data, informational only, not investment advice. Prices come from a third-party provider and may contain errors. The 52-week range is taken from daily closing prices.