Gold GC=F
Commodity · COMEX · USD
4,030.30 USD
▼ -8.10 (-0.20%) today
Key statistics
- Previous close
- 4,038.40
- Open
- 4,020.40
- Day range
- 4,017.00 – 4,032.90
- 52-week range
- 3,960.50 – 5,318.40 closing prices
- Change over 6 months
- -14.13%
Price chart
- Low
- 3,992.10
- High
- 4,730.70
- Start
- 4,693.70
- End
- 4,030.30
Show chart data as a table
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-04-27 | 4,693.70 |
| 2026-04-28 | 4,608.40 |
| 2026-04-29 | 4,561.50 |
| 2026-04-30 | 4,629.60 |
| 2026-05-01 | 4,644.50 |
| 2026-05-04 | 4,533.30 |
| 2026-05-05 | 4,568.50 |
| 2026-05-06 | 4,694.30 |
| 2026-05-07 | 4,710.90 |
| 2026-05-11 | 4,728.70 |
| 2026-05-12 | 4,686.70 |
| 2026-05-13 | 4,706.70 |
| 2026-05-14 | 4,685.30 |
| 2026-05-15 | 4,561.90 |
| 2026-05-18 | 4,558.00 |
| 2026-05-19 | 4,511.20 |
| 2026-05-20 | 4,535.30 |
| 2026-05-21 | 4,542.50 |
| 2026-05-22 | 4,523.20 |
| 2026-05-26 | 4,502.30 |
| 2026-05-27 | 4,448.40 |
| 2026-05-28 | 4,499.30 |
| 2026-05-29 | 4,593.00 |
| 2026-06-01 | 4,506.30 |
| 2026-06-02 | 4,519.90 |
| 2026-06-03 | 4,466.90 |
| 2026-06-05 | 4,365.30 |
| 2026-06-08 | 4,363.40 |
| 2026-06-09 | 4,286.40 |
| 2026-06-10 | 4,133.30 |
| 2026-06-11 | 4,114.00 |
| 2026-06-12 | 4,238.80 |
| 2026-06-15 | 4,351.60 |
| 2026-06-16 | 4,354.40 |
| 2026-06-17 | 4,381.40 |
| 2026-06-18 | 4,245.90 |
| 2026-06-22 | 4,202.70 |
| 2026-06-23 | 4,149.40 |
| 2026-06-24 | 4,008.80 |
| 2026-06-25 | 4,047.60 |
| 2026-06-26 | 4,096.30 |
| 2026-06-29 | 4,038.90 |
| 2026-06-30 | 4,038.50 |
| 2026-07-02 | 4,125.70 |
| 2026-07-06 | 4,167.50 |
| 2026-07-07 | 4,157.40 |
| 2026-07-08 | 4,082.40 |
| 2026-07-09 | 4,140.80 |
| 2026-07-10 | 4,113.70 |
| 2026-07-13 | 4,005.70 |
| 2026-07-14 | 4,069.70 |
| 2026-07-15 | 4,051.80 |
| 2026-07-16 | 3,992.10 |
| 2026-07-17 | 4,018.80 |
| 2026-07-20 | 4,015.90 |
| 2026-07-21 | 4,076.40 |
| 2026-07-22 | 4,151.90 |
| 2026-07-23 | 4,050.20 |
| 2026-07-24 | 4,070.80 |
| 2026-07-27 | 4,077.00 |
| 2026-07-29 | 4,036.30 |
| 2026-07-30 | 4,100.10 |
| 2026-07-31 | 4,107.00 |
| 2026-08-03 | 4,090.50 |
| 2026-08-04 | 4,152.60 |
| 2026-08-05 | 4,305.20 |
| 2026-08-06 | 4,299.60 |
| 2026-08-07 | 4,399.70 |
| 2026-08-10 | 4,419.70 |
| 2026-08-11 | 4,441.10 |
| 2026-08-12 | 4,467.50 |
| 2026-08-13 | 4,420.40 |
| 2026-08-14 | 4,437.30 |
| 2026-08-17 | 4,473.70 |
| 2026-08-18 | 4,420.60 |
| 2026-08-19 | 4,545.30 |
| 2026-08-20 | 4,571.40 |
| 2026-08-24 | 4,697.80 |
| 2026-08-25 | 4,694.50 |
| 2026-08-26 | 4,653.30 |
| 2026-08-27 | 4,664.00 |
| 2026-08-28 | 4,529.90 |
| 2026-08-31 | 4,481.50 |
| 2026-09-01 | 4,396.40 |
| 2026-09-02 | 4,414.60 |
| 2026-09-03 | 4,539.90 |
| 2026-09-04 | 4,476.60 |
| 2026-09-08 | 4,439.00 |
| 2026-09-09 | 4,460.70 |
| 2026-09-10 | 4,407.30 |
| 2026-09-11 | 4,408.90 |
| 2026-09-14 | 4,351.90 |
| 2026-09-15 | 4,332.80 |
| 2026-09-16 | 4,387.50 |
| 2026-09-18 | 4,424.90 |
| 2026-09-21 | 4,383.90 |
| 2026-09-22 | 4,376.40 |
| 2026-09-23 | 4,318.40 |
| 2026-09-24 | 4,298.00 |
| 2026-09-25 | 4,321.20 |
| 2026-09-28 | 4,168.40 |
| 2026-09-29 | 4,179.70 |
| 2026-09-30 | 4,186.70 |
| 2026-10-01 | 4,202.30 |
| 2026-10-02 | 4,162.30 |
| 2026-10-05 | 4,156.80 |
| 2026-10-06 | 4,187.10 |
| 2026-10-07 | 4,140.70 |
| 2026-10-08 | 4,157.00 |
| 2026-10-09 | 4,216.30 |
| 2026-10-12 | 4,190.60 |
| 2026-10-14 | 4,107.90 |
| 2026-10-15 | 4,170.10 |
| 2026-10-16 | 4,181.10 |
| 2026-10-19 | 4,160.10 |
| 2026-10-20 | 4,142.60 |
| 2026-10-21 | 4,150.00 |
| 2026-10-22 | 4,060.40 |
| 2026-10-23 | 4,007.90 |
| 2026-10-27 | 4,030.30 |
Latest Agyata stories on Gold
Back to World markets. Delayed data, informational only, not investment advice. Prices come from a third-party provider and may contain errors. The 52-week range is taken from daily closing prices.