FEMSA FEMSAUBD.MX
Stock · Mexico · MXN
232,54 MXN
▼ -7,67 (-3,19%) today
Key statistics
- Previous close
- 240,21
- Open
- 240,48
- Day range
- 228,72 – 240,48
- 52-week range
- 171,72 – 241,20 closing prices
- Change over 6 months
- +18.33%
Price chart
- Low
- 196,29
- High
- 241,20
- Start
- 196,51
- End
- 232,54
Show chart data as a table
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-04-27 | 196,51 |
| 2026-04-28 | 197,60 |
| 2026-04-29 | 196,29 |
| 2026-04-30 | 206,33 |
| 2026-05-04 | 208,21 |
| 2026-05-05 | 210,57 |
| 2026-05-06 | 210,35 |
| 2026-05-08 | 208,32 |
| 2026-05-11 | 211,43 |
| 2026-05-12 | 214,99 |
| 2026-05-13 | 211,52 |
| 2026-05-14 | 210,20 |
| 2026-05-15 | 210,39 |
| 2026-05-18 | 211,08 |
| 2026-05-19 | 211,95 |
| 2026-05-20 | 209,64 |
| 2026-05-21 | 210,09 |
| 2026-05-22 | 209,93 |
| 2026-05-25 | 210,75 |
| 2026-05-26 | 211,09 |
| 2026-05-28 | 209,22 |
| 2026-05-29 | 206,62 |
| 2026-06-01 | 204,01 |
| 2026-06-02 | 207,45 |
| 2026-06-03 | 211,97 |
| 2026-06-04 | 211,59 |
| 2026-06-05 | 214,10 |
| 2026-06-08 | 212,87 |
| 2026-06-09 | 212,55 |
| 2026-06-10 | 215,58 |
| 2026-06-11 | 221,48 |
| 2026-06-12 | 222,73 |
| 2026-06-15 | 217,48 |
| 2026-06-16 | 219,27 |
| 2026-06-18 | 219,41 |
| 2026-06-19 | 217,40 |
| 2026-06-22 | 217,20 |
| 2026-06-23 | 223,29 |
| 2026-06-24 | 216,27 |
| 2026-06-25 | 219,34 |
| 2026-06-26 | 225,20 |
| 2026-06-29 | 228,93 |
| 2026-06-30 | 223,50 |
| 2026-07-01 | 224,44 |
| 2026-07-02 | 225,47 |
| 2026-07-03 | 225,49 |
| 2026-07-06 | 226,30 |
| 2026-07-08 | 224,71 |
| 2026-07-09 | 222,73 |
| 2026-07-10 | 223,20 |
| 2026-07-13 | 225,36 |
| 2026-07-14 | 232,52 |
| 2026-07-15 | 223,27 |
| 2026-07-16 | 225,20 |
| 2026-07-17 | 225,68 |
| 2026-07-20 | 226,85 |
| 2026-07-21 | 226,99 |
| 2026-07-22 | 227,98 |
| 2026-07-23 | 222,31 |
| 2026-07-24 | 221,92 |
| 2026-07-28 | 222,17 |
| 2026-07-29 | 211,26 |
| 2026-07-30 | 219,70 |
| 2026-07-31 | 221,95 |
| 2026-08-03 | 217,81 |
| 2026-08-04 | 218,19 |
| 2026-08-05 | 214,59 |
| 2026-08-06 | 210,07 |
| 2026-08-07 | 209,34 |
| 2026-08-10 | 205,60 |
| 2026-08-11 | 201,71 |
| 2026-08-12 | 200,41 |
| 2026-08-13 | 198,28 |
| 2026-08-17 | 199,75 |
| 2026-08-18 | 200,41 |
| 2026-08-19 | 201,34 |
| 2026-08-20 | 201,01 |
| 2026-08-21 | 203,95 |
| 2026-08-24 | 206,94 |
| 2026-08-25 | 209,76 |
| 2026-08-26 | 208,53 |
| 2026-08-27 | 203,79 |
| 2026-08-28 | 204,93 |
| 2026-08-31 | 204,80 |
| 2026-09-01 | 204,02 |
| 2026-09-02 | 205,82 |
| 2026-09-04 | 203,13 |
| 2026-09-07 | 201,37 |
| 2026-09-08 | 202,18 |
| 2026-09-09 | 199,50 |
| 2026-09-10 | 198,83 |
| 2026-09-11 | 198,10 |
| 2026-09-14 | 207,94 |
| 2026-09-15 | 207,93 |
| 2026-09-17 | 206,95 |
| 2026-09-18 | 203,12 |
| 2026-09-21 | 206,55 |
| 2026-09-22 | 210,79 |
| 2026-09-23 | 209,52 |
| 2026-09-24 | 208,90 |
| 2026-09-28 | 212,63 |
| 2026-09-29 | 216,66 |
| 2026-09-30 | 213,23 |
| 2026-10-01 | 210,70 |
| 2026-10-02 | 210,00 |
| 2026-10-05 | 211,65 |
| 2026-10-06 | 210,71 |
| 2026-10-07 | 210,93 |
| 2026-10-08 | 216,65 |
| 2026-10-09 | 218,70 |
| 2026-10-12 | 221,62 |
| 2026-10-13 | 222,11 |
| 2026-10-14 | 223,11 |
| 2026-10-16 | 234,00 |
| 2026-10-19 | 234,26 |
| 2026-10-20 | 238,09 |
| 2026-10-21 | 238,86 |
| 2026-10-22 | 241,20 |
| 2026-10-23 | 240,51 |
| 2026-10-26 | 232,54 |
Latest Agyata stories on FEMSA
No recent Agyata stories mention FEMSA yet.
Back to Mexico and Latin America markets. Delayed data, informational only, not investment advice. Prices come from a third-party provider and may contain errors. The 52-week range is taken from daily closing prices.