USD/INR exchange rate
Currency pair · CCY · INR
95.18 INR
▬ 0.00 (0.00%) today
Key statistics
- Previous close
- 95.18
- Day range
- 95.18 – 95.18
- 52-week range
- 87.83 – 96.88 closing prices
- Change over 1 year
- +8.36%
Price chart
- Low
- 87.83
- High
- 96.88
- Start
- 87.83
- End
- 95.18
Show chart data as a table
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-10-27 | 87.83 |
| 2025-10-29 | 88.23 |
| 2025-10-31 | 88.63 |
| 2025-11-05 | 88.73 |
| 2025-11-07 | 88.67 |
| 2025-11-11 | 88.71 |
| 2025-11-13 | 88.59 |
| 2025-11-17 | 88.68 |
| 2025-11-19 | 88.56 |
| 2025-11-24 | 89.63 |
| 2025-11-26 | 89.15 |
| 2025-11-28 | 89.36 |
| 2025-12-02 | 89.61 |
| 2025-12-04 | 90.17 |
| 2025-12-08 | 89.94 |
| 2025-12-11 | 89.79 |
| 2025-12-15 | 90.58 |
| 2025-12-17 | 90.95 |
| 2025-12-19 | 90.26 |
| 2025-12-23 | 89.60 |
| 2025-12-26 | 90.11 |
| 2025-12-31 | 89.77 |
| 2026-01-05 | 90.01 |
| 2026-01-07 | 90.17 |
| 2026-01-09 | 89.91 |
| 2026-01-13 | 90.13 |
| 2026-01-15 | 90.18 |
| 2026-01-20 | 90.90 |
| 2026-01-22 | 91.54 |
| 2026-01-26 | 91.50 |
| 2026-01-28 | 91.53 |
| 2026-01-30 | 91.78 |
| 2026-02-03 | 90.25 |
| 2026-02-06 | 90.31 |
| 2026-02-10 | 90.82 |
| 2026-02-12 | 90.74 |
| 2026-02-16 | 90.57 |
| 2026-02-18 | 90.63 |
| 2026-02-20 | 91.04 |
| 2026-02-25 | 90.92 |
| 2026-02-27 | 91.01 |
| 2026-03-03 | 91.56 |
| 2026-03-05 | 92.12 |
| 2026-03-09 | 91.94 |
| 2026-03-11 | 92.17 |
| 2026-03-16 | 92.56 |
| 2026-03-18 | 92.39 |
| 2026-03-20 | 93.08 |
| 2026-03-24 | 93.24 |
| 2026-03-26 | 94.69 |
| 2026-03-29 | 94.78 |
| 2026-04-01 | 92.64 |
| 2026-04-05 | 92.97 |
| 2026-04-07 | 92.86 |
| 2026-04-09 | 92.47 |
| 2026-04-13 | 94.95 |
| 2026-04-15 | 93.39 |
| 2026-04-20 | 93.12 |
| 2026-04-22 | 93.80 |
| 2026-04-26 | 94.25 |
| 2026-04-29 | 94.92 |
| 2026-05-03 | 94.90 |
| 2026-05-05 | 95.18 |
| 2026-05-10 | 94.43 |
| 2026-05-12 | 95.63 |
| 2026-05-14 | 95.71 |
| 2026-05-18 | 96.27 |
| 2026-05-20 | 96.53 |
| 2026-05-24 | 95.72 |
| 2026-05-27 | 96.05 |
| 2026-05-31 | 95.00 |
| 2026-06-02 | 95.26 |
| 2026-06-04 | 95.79 |
| 2026-06-08 | 95.69 |
| 2026-06-10 | 95.64 |
| 2026-06-15 | 94.74 |
| 2026-06-17 | 94.86 |
| 2026-06-21 | 94.33 |
| 2026-06-23 | 95.18 |
| 2026-06-25 | 94.40 |
| 2026-06-29 | 94.79 |
| 2026-07-02 | 95.53 |
| 2026-07-06 | 95.60 |
| 2026-07-08 | 95.86 |
| 2026-07-12 | 95.32 |
| 2026-07-14 | 96.43 |
| 2026-07-16 | 96.65 |
| 2026-07-21 | 96.34 |
| 2026-07-23 | 96.88 |
| 2026-07-27 | 95.77 |
| 2026-07-29 | 95.73 |
| 2026-08-02 | 95.40 |
| 2026-08-04 | 95.10 |
| 2026-08-09 | 95.21 |
| 2026-08-11 | 95.38 |
| 2026-08-13 | 95.40 |
| 2026-08-17 | 95.69 |
| 2026-08-19 | 95.50 |
| 2026-08-23 | 95.70 |
| 2026-08-26 | 95.43 |
| 2026-08-30 | 95.38 |
| 2026-09-01 | 94.96 |
| 2026-09-03 | 94.49 |
| 2026-09-07 | 94.49 |
| 2026-09-09 | 95.11 |
| 2026-09-14 | 95.84 |
| 2026-09-16 | 96.13 |
| 2026-09-20 | 96.01 |
| 2026-09-22 | 95.69 |
| 2026-09-24 | 96.16 |
| 2026-09-28 | 95.98 |
| 2026-10-01 | 96.22 |
| 2026-10-05 | 96.34 |
| 2026-10-07 | 96.76 |
| 2026-10-11 | 96.78 |
| 2026-10-13 | 95.29 |
| 2026-10-15 | 94.52 |
| 2026-10-20 | 94.72 |
| 2026-10-22 | 94.71 |
| 2026-10-27 | 95.18 |
Latest Agyata stories on USD/INR
No recent Agyata stories mention USD/INR yet.
Back to India markets. Delayed data, informational only, not investment advice. Prices come from a third-party provider and may contain errors. The 52-week range is taken from daily closing prices.