USD/INR exchange rate
Currency pair · CCY · INR
95.18 INR
▬ 0.00 (0.00%) today
Key statistics
- Previous close
- 95.18
- Day range
- 95.18 – 95.18
- 52-week range
- 87.83 – 96.88 closing prices
- Change over 5 days
- +0.43%
Price chart
- Low
- 94.33
- High
- 95.24
- Start
- 94.77
- End
- 95.18
Show chart data as a table
| Time (UTC) | Price |
|---|---|
| 10-21 00:15 | 94.77 |
| 10-21 01:00 | 94.77 |
| 10-21 02:30 | 94.77 |
| 10-21 03:45 | 94.65 |
| 10-21 04:00 | 94.59 |
| 10-21 04:30 | 94.58 |
| 10-21 04:45 | 94.57 |
| 10-21 05:15 | 94.48 |
| 10-21 05:30 | 94.54 |
| 10-21 06:00 | 94.71 |
| 10-21 06:15 | 94.71 |
| 10-21 06:45 | 94.69 |
| 10-21 07:00 | 94.69 |
| 10-21 07:30 | 94.69 |
| 10-21 08:00 | 94.60 |
| 10-21 08:15 | 94.63 |
| 10-21 08:45 | 94.64 |
| 10-21 09:00 | 94.62 |
| 10-21 09:30 | 94.43 |
| 10-21 09:45 | 94.46 |
| 10-21 12:15 | 94.45 |
| 10-21 12:30 | 94.45 |
| 10-21 13:15 | 94.45 |
| 10-21 13:30 | 94.45 |
| 10-21 14:00 | 94.45 |
| 10-21 14:15 | 94.45 |
| 10-21 15:00 | 94.45 |
| 10-21 16:00 | 94.45 |
| 10-21 16:15 | 94.45 |
| 10-21 16:45 | 94.45 |
| 10-21 17:15 | 94.45 |
| 10-21 18:00 | 94.45 |
| 10-21 18:15 | 94.45 |
| 10-21 19:15 | 94.45 |
| 10-21 19:45 | 94.45 |
| 10-21 22:15 | 94.45 |
| 10-21 23:15 | 94.45 |
| 10-22 00:30 | 94.45 |
| 10-22 01:00 | 94.45 |
| 10-22 01:45 | 94.45 |
| 10-22 03:15 | 94.46 |
| 10-22 03:30 | 94.35 |
| 10-22 04:00 | 94.33 |
| 10-22 04:15 | 94.33 |
| 10-22 04:45 | 94.42 |
| 10-22 05:00 | 94.51 |
| 10-22 05:30 | 94.57 |
| 10-22 05:45 | 94.63 |
| 10-22 06:15 | 94.70 |
| 10-22 06:30 | 94.68 |
| 10-22 07:00 | 94.78 |
| 10-22 07:15 | 94.76 |
| 10-22 07:45 | 94.81 |
| 10-22 08:15 | 94.82 |
| 10-22 08:30 | 94.83 |
| 10-22 09:00 | 94.91 |
| 10-22 09:15 | 94.89 |
| 10-22 09:45 | 94.82 |
| 10-22 10:00 | 94.82 |
| 10-22 12:00 | 94.81 |
| 10-22 12:15 | 94.81 |
| 10-22 13:15 | 94.81 |
| 10-22 14:00 | 94.81 |
| 10-22 14:45 | 94.81 |
| 10-22 18:30 | 94.81 |
| 10-22 20:15 | 94.81 |
| 10-22 20:30 | 94.81 |
| 10-22 21:15 | 94.81 |
| 10-23 00:15 | 94.81 |
| 10-23 00:30 | 94.81 |
| 10-23 01:45 | 94.81 |
| 10-23 02:30 | 94.81 |
| 10-23 03:30 | 94.78 |
| 10-23 03:45 | 94.79 |
| 10-23 04:15 | 94.84 |
| 10-23 04:30 | 94.92 |
| 10-23 05:00 | 94.86 |
| 10-23 05:15 | 94.87 |
| 10-23 05:45 | 94.93 |
| 10-23 06:00 | 94.94 |
| 10-23 06:30 | 94.94 |
| 10-23 07:00 | 94.92 |
| 10-23 07:15 | 94.93 |
| 10-23 07:45 | 94.93 |
| 10-23 08:00 | 94.94 |
| 10-23 08:30 | 94.95 |
| 10-23 08:45 | 94.95 |
| 10-23 09:15 | 94.93 |
| 10-23 09:30 | 94.92 |
| 10-23 10:00 | 94.94 |
| 10-23 13:30 | 94.93 |
| 10-23 14:15 | 94.93 |
| 10-23 15:15 | 94.93 |
| 10-23 18:15 | 94.93 |
| 10-23 19:00 | 94.93 |
| 10-23 21:15 | 94.93 |
| 10-26 01:15 | 94.93 |
| 10-26 01:30 | 94.93 |
| 10-26 03:15 | 94.94 |
| 10-26 03:30 | 94.93 |
| 10-26 04:00 | 94.96 |
| 10-26 04:15 | 94.96 |
| 10-26 04:45 | 95.06 |
| 10-26 05:00 | 95.07 |
| 10-26 05:30 | 95.12 |
| 10-26 05:45 | 95.14 |
| 10-26 06:15 | 95.16 |
| 10-26 06:45 | 95.16 |
| 10-26 07:00 | 95.18 |
| 10-26 07:30 | 95.19 |
| 10-26 07:45 | 95.22 |
| 10-26 08:15 | 95.24 |
| 10-26 08:30 | 95.23 |
| 10-26 09:00 | 95.24 |
| 10-26 09:15 | 95.24 |
| 10-26 09:45 | 95.18 |
| 10-26 10:00 | 95.21 |
| 10-26 13:45 | 95.18 |
| 10-26 15:15 | 95.18 |
| 10-27 00:38 | 95.18 |
Latest Agyata stories on USD/INR
No recent Agyata stories mention USD/INR yet.
Back to India markets. Delayed data, informational only, not investment advice. Prices come from a third-party provider and may contain errors. The 52-week range is taken from daily closing prices.