USD/INR exchange rate
Currency pair · CCY · INR
95.18 INR
▬ 0.00 (0.00%) today
Key statistics
- Previous close
- 95.18
- Day range
- 95.18 – 95.18
- 52-week range
- 87.83 – 96.88 closing prices
- Change over 6 months
- +0.98%
Price chart
- Low
- 93.55
- High
- 96.88
- Start
- 94.25
- End
- 95.18
Show chart data as a table
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-04-26 | 94.25 |
| 2026-04-27 | 94.26 |
| 2026-04-28 | 94.65 |
| 2026-04-29 | 94.92 |
| 2026-04-30 | 94.76 |
| 2026-05-04 | 95.26 |
| 2026-05-05 | 95.18 |
| 2026-05-06 | 94.61 |
| 2026-05-07 | 94.25 |
| 2026-05-10 | 94.43 |
| 2026-05-11 | 95.39 |
| 2026-05-12 | 95.63 |
| 2026-05-13 | 95.70 |
| 2026-05-14 | 95.71 |
| 2026-05-17 | 95.97 |
| 2026-05-19 | 96.57 |
| 2026-05-20 | 96.53 |
| 2026-05-21 | 96.17 |
| 2026-05-24 | 95.72 |
| 2026-05-25 | 95.25 |
| 2026-05-26 | 95.90 |
| 2026-05-27 | 96.05 |
| 2026-05-28 | 96.05 |
| 2026-05-31 | 95.00 |
| 2026-06-01 | 95.55 |
| 2026-06-03 | 96.16 |
| 2026-06-04 | 95.79 |
| 2026-06-07 | 94.95 |
| 2026-06-08 | 95.69 |
| 2026-06-09 | 95.36 |
| 2026-06-10 | 95.64 |
| 2026-06-11 | 95.76 |
| 2026-06-14 | 95.11 |
| 2026-06-15 | 94.74 |
| 2026-06-16 | 94.89 |
| 2026-06-18 | 94.34 |
| 2026-06-21 | 94.33 |
| 2026-06-22 | 94.70 |
| 2026-06-23 | 95.18 |
| 2026-06-24 | 94.44 |
| 2026-06-25 | 94.40 |
| 2026-06-28 | 94.36 |
| 2026-06-29 | 94.79 |
| 2026-06-30 | 94.92 |
| 2026-07-01 | 95.42 |
| 2026-07-05 | 95.21 |
| 2026-07-06 | 95.60 |
| 2026-07-07 | 95.59 |
| 2026-07-08 | 95.86 |
| 2026-07-09 | 95.39 |
| 2026-07-12 | 95.32 |
| 2026-07-13 | 96.30 |
| 2026-07-14 | 96.43 |
| 2026-07-15 | 96.50 |
| 2026-07-16 | 96.65 |
| 2026-07-20 | 96.49 |
| 2026-07-21 | 96.34 |
| 2026-07-22 | 96.56 |
| 2026-07-23 | 96.88 |
| 2026-07-26 | 96.57 |
| 2026-07-27 | 95.77 |
| 2026-07-28 | 95.60 |
| 2026-07-29 | 95.73 |
| 2026-07-30 | 95.68 |
| 2026-08-02 | 95.40 |
| 2026-08-04 | 95.10 |
| 2026-08-05 | 95.08 |
| 2026-08-06 | 95.31 |
| 2026-08-09 | 95.21 |
| 2026-08-10 | 95.40 |
| 2026-08-11 | 95.38 |
| 2026-08-12 | 95.34 |
| 2026-08-13 | 95.40 |
| 2026-08-16 | 95.45 |
| 2026-08-17 | 95.69 |
| 2026-08-19 | 95.50 |
| 2026-08-20 | 95.77 |
| 2026-08-23 | 95.70 |
| 2026-08-24 | 95.72 |
| 2026-08-25 | 93.55 |
| 2026-08-26 | 95.43 |
| 2026-08-27 | 95.47 |
| 2026-08-30 | 95.38 |
| 2026-08-31 | 95.11 |
| 2026-09-01 | 94.96 |
| 2026-09-03 | 94.49 |
| 2026-09-06 | 94.43 |
| 2026-09-07 | 94.49 |
| 2026-09-08 | 94.82 |
| 2026-09-09 | 95.11 |
| 2026-09-10 | 95.69 |
| 2026-09-13 | 95.03 |
| 2026-09-14 | 95.84 |
| 2026-09-15 | 95.99 |
| 2026-09-16 | 96.13 |
| 2026-09-20 | 96.01 |
| 2026-09-21 | 95.71 |
| 2026-09-22 | 95.69 |
| 2026-09-23 | 95.74 |
| 2026-09-24 | 96.16 |
| 2026-09-27 | 95.79 |
| 2026-09-28 | 95.98 |
| 2026-09-29 | 96.05 |
| 2026-09-30 | 95.93 |
| 2026-10-01 | 96.22 |
| 2026-10-05 | 96.34 |
| 2026-10-06 | 96.37 |
| 2026-10-07 | 96.76 |
| 2026-10-08 | 96.82 |
| 2026-10-11 | 96.78 |
| 2026-10-12 | 95.78 |
| 2026-10-13 | 95.29 |
| 2026-10-14 | 95.15 |
| 2026-10-15 | 94.52 |
| 2026-10-18 | 94.98 |
| 2026-10-20 | 94.72 |
| 2026-10-21 | 94.31 |
| 2026-10-22 | 94.71 |
| 2026-10-26 | 94.94 |
| 2026-10-27 | 95.18 |
Latest Agyata stories on USD/INR
No recent Agyata stories mention USD/INR yet.
Back to India markets. Delayed data, informational only, not investment advice. Prices come from a third-party provider and may contain errors. The 52-week range is taken from daily closing prices.