Banco do Brasil BBAS3.SA
Stock · São Paulo · BRL
17,47 BRL
▼ -7,25 (-29,33%) today
Key statistics
- Previous close
- 24,72
- Open
- 16,48
- Day range
- 0,00 – 0,00
- 52-week range
- 17,47 – 27,58 closing prices
- Change over 6 months
- -22.39%
Price chart
- Low
- 17,47
- High
- 26,33
- Start
- 22,51
- End
- 17,47
Show chart data as a table
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-04-27 | 22,51 |
| 2026-04-28 | 22,54 |
| 2026-04-29 | 21,71 |
| 2026-04-30 | 22,21 |
| 2026-05-04 | 21,91 |
| 2026-05-05 | 21,92 |
| 2026-05-06 | 22,07 |
| 2026-05-07 | 21,69 |
| 2026-05-08 | 21,80 |
| 2026-05-12 | 21,32 |
| 2026-05-13 | 20,76 |
| 2026-05-14 | 20,76 |
| 2026-05-15 | 20,70 |
| 2026-05-18 | 20,42 |
| 2026-05-19 | 20,23 |
| 2026-05-20 | 20,70 |
| 2026-05-21 | 20,82 |
| 2026-05-22 | 20,94 |
| 2026-05-25 | 21,65 |
| 2026-05-26 | 21,11 |
| 2026-05-27 | 21,07 |
| 2026-05-28 | 20,61 |
| 2026-05-29 | 20,30 |
| 2026-06-01 | 20,08 |
| 2026-06-02 | 19,89 |
| 2026-06-03 | 19,53 |
| 2026-06-08 | 19,10 |
| 2026-06-09 | 19,11 |
| 2026-06-10 | 19,00 |
| 2026-06-11 | 19,41 |
| 2026-06-12 | 19,46 |
| 2026-06-15 | 19,39 |
| 2026-06-16 | 19,40 |
| 2026-06-17 | 19,41 |
| 2026-06-18 | 19,53 |
| 2026-06-19 | 19,42 |
| 2026-06-22 | 19,58 |
| 2026-06-23 | 19,86 |
| 2026-06-24 | 19,73 |
| 2026-06-25 | 20,05 |
| 2026-06-26 | 20,34 |
| 2026-06-29 | 20,26 |
| 2026-06-30 | 19,91 |
| 2026-07-02 | 20,00 |
| 2026-07-03 | 19,98 |
| 2026-07-06 | 19,77 |
| 2026-07-07 | 19,73 |
| 2026-07-08 | 19,53 |
| 2026-07-09 | 20,00 |
| 2026-07-10 | 20,58 |
| 2026-07-13 | 20,24 |
| 2026-07-14 | 20,59 |
| 2026-07-15 | 20,55 |
| 2026-07-16 | 20,76 |
| 2026-07-17 | 20,49 |
| 2026-07-20 | 20,17 |
| 2026-07-21 | 20,88 |
| 2026-07-22 | 21,09 |
| 2026-07-23 | 20,93 |
| 2026-07-24 | 20,35 |
| 2026-07-28 | 20,83 |
| 2026-07-29 | 20,78 |
| 2026-07-30 | 21,19 |
| 2026-07-31 | 21,35 |
| 2026-08-03 | 21,27 |
| 2026-08-04 | 20,99 |
| 2026-08-05 | 21,05 |
| 2026-08-06 | 20,28 |
| 2026-08-07 | 20,06 |
| 2026-08-10 | 20,03 |
| 2026-08-11 | 19,28 |
| 2026-08-12 | 19,00 |
| 2026-08-13 | 18,21 |
| 2026-08-14 | 18,38 |
| 2026-08-17 | 17,95 |
| 2026-08-18 | 17,80 |
| 2026-08-19 | 18,08 |
| 2026-08-21 | 18,43 |
| 2026-08-24 | 18,60 |
| 2026-08-25 | 19,57 |
| 2026-08-26 | 19,52 |
| 2026-08-27 | 19,97 |
| 2026-08-28 | 20,17 |
| 2026-08-31 | 20,74 |
| 2026-09-01 | 21,21 |
| 2026-09-02 | 22,26 |
| 2026-09-03 | 22,45 |
| 2026-09-04 | 22,52 |
| 2026-09-08 | 22,60 |
| 2026-09-09 | 22,18 |
| 2026-09-10 | 22,80 |
| 2026-09-11 | 22,49 |
| 2026-09-14 | 22,12 |
| 2026-09-15 | 22,04 |
| 2026-09-17 | 22,78 |
| 2026-09-18 | 23,20 |
| 2026-09-21 | 22,99 |
| 2026-09-22 | 22,67 |
| 2026-09-23 | 22,17 |
| 2026-09-24 | 21,54 |
| 2026-09-25 | 21,59 |
| 2026-09-28 | 21,49 |
| 2026-09-29 | 22,04 |
| 2026-09-30 | 23,07 |
| 2026-10-01 | 23,08 |
| 2026-10-02 | 23,72 |
| 2026-10-05 | 26,33 |
| 2026-10-06 | 24,64 |
| 2026-10-07 | 24,18 |
| 2026-10-08 | 24,26 |
| 2026-10-09 | 24,64 |
| 2026-10-14 | 24,19 |
| 2026-10-15 | 23,76 |
| 2026-10-16 | 23,63 |
| 2026-10-19 | 23,95 |
| 2026-10-20 | 24,20 |
| 2026-10-21 | 24,10 |
| 2026-10-22 | 23,92 |
| 2026-10-23 | 24,72 |
| 2026-10-26 | 17,47 |
Latest Agyata stories on Banco do Brasil
Back to Brazil and Portugal markets. Delayed data, informational only, not investment advice. Prices come from a third-party provider and may contain errors. The 52-week range is taken from daily closing prices.