AUD/USD exchange rate
Currency pair · CCY · USD
0.7023 USD
▲ +0.0006 (+0.09%) today
Key statistics
- Previous close
- 0.7017
- Open
- 0.7021
- Day range
- 0.7013 – 0.7024
- 52-week range
- 0.6449 – 0.7255 closing prices
- Change over 6 months
- -1.69%
Price chart
- Low
- 0.6882
- High
- 0.7255
- Start
- 0.7144
- End
- 0.7023
Show chart data as a table
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-04-26 | 0.7144 |
| 2026-04-27 | 0.7191 |
| 2026-04-28 | 0.7187 |
| 2026-04-29 | 0.7131 |
| 2026-04-30 | 0.7201 |
| 2026-05-04 | 0.7167 |
| 2026-05-05 | 0.7204 |
| 2026-05-06 | 0.7235 |
| 2026-05-07 | 0.7209 |
| 2026-05-10 | 0.7237 |
| 2026-05-11 | 0.7246 |
| 2026-05-12 | 0.7238 |
| 2026-05-13 | 0.7255 |
| 2026-05-14 | 0.7214 |
| 2026-05-17 | 0.7130 |
| 2026-05-19 | 0.7107 |
| 2026-05-20 | 0.7150 |
| 2026-05-21 | 0.7148 |
| 2026-05-24 | 0.7157 |
| 2026-05-25 | 0.7170 |
| 2026-05-26 | 0.7171 |
| 2026-05-27 | 0.7133 |
| 2026-05-28 | 0.7164 |
| 2026-05-31 | 0.7180 |
| 2026-06-01 | 0.7164 |
| 2026-06-03 | 0.7134 |
| 2026-06-04 | 0.7132 |
| 2026-06-07 | 0.7043 |
| 2026-06-08 | 0.7040 |
| 2026-06-09 | 0.7023 |
| 2026-06-10 | 0.6994 |
| 2026-06-11 | 0.7048 |
| 2026-06-14 | 0.7075 |
| 2026-06-15 | 0.7073 |
| 2026-06-16 | 0.7066 |
| 2026-06-18 | 0.7013 |
| 2026-06-21 | 0.7003 |
| 2026-06-22 | 0.6995 |
| 2026-06-23 | 0.6916 |
| 2026-06-24 | 0.6900 |
| 2026-06-25 | 0.6901 |
| 2026-06-28 | 0.6896 |
| 2026-06-29 | 0.6882 |
| 2026-06-30 | 0.6913 |
| 2026-07-01 | 0.6892 |
| 2026-07-05 | 0.6937 |
| 2026-07-06 | 0.6955 |
| 2026-07-07 | 0.6923 |
| 2026-07-08 | 0.6936 |
| 2026-07-09 | 0.6944 |
| 2026-07-12 | 0.6942 |
| 2026-07-13 | 0.6918 |
| 2026-07-14 | 0.6976 |
| 2026-07-15 | 0.7008 |
| 2026-07-16 | 0.6999 |
| 2026-07-20 | 0.7001 |
| 2026-07-21 | 0.7001 |
| 2026-07-22 | 0.6990 |
| 2026-07-23 | 0.6967 |
| 2026-07-26 | 0.6994 |
| 2026-07-27 | 0.6987 |
| 2026-07-28 | 0.6975 |
| 2026-07-29 | 0.6959 |
| 2026-07-30 | 0.7025 |
| 2026-08-02 | 0.7046 |
| 2026-08-04 | 0.7047 |
| 2026-08-05 | 0.7057 |
| 2026-08-06 | 0.7033 |
| 2026-08-09 | 0.7063 |
| 2026-08-10 | 0.7055 |
| 2026-08-11 | 0.7064 |
| 2026-08-12 | 0.7064 |
| 2026-08-13 | 0.7064 |
| 2026-08-16 | 0.7085 |
| 2026-08-17 | 0.7108 |
| 2026-08-19 | 0.7125 |
| 2026-08-20 | 0.7119 |
| 2026-08-23 | 0.7171 |
| 2026-08-24 | 0.7155 |
| 2026-08-25 | 0.7165 |
| 2026-08-26 | 0.7181 |
| 2026-08-27 | 0.7195 |
| 2026-08-30 | 0.7163 |
| 2026-08-31 | 0.7173 |
| 2026-09-01 | 0.7147 |
| 2026-09-03 | 0.7201 |
| 2026-09-06 | 0.7206 |
| 2026-09-07 | 0.7221 |
| 2026-09-08 | 0.7220 |
| 2026-09-09 | 0.7221 |
| 2026-09-10 | 0.7156 |
| 2026-09-13 | 0.7152 |
| 2026-09-14 | 0.7138 |
| 2026-09-15 | 0.7126 |
| 2026-09-16 | 0.7088 |
| 2026-09-20 | 0.7122 |
| 2026-09-21 | 0.7119 |
| 2026-09-22 | 0.7112 |
| 2026-09-23 | 0.7034 |
| 2026-09-24 | 0.7008 |
| 2026-09-27 | 0.7009 |
| 2026-09-28 | 0.7016 |
| 2026-09-29 | 0.6989 |
| 2026-09-30 | 0.6946 |
| 2026-10-01 | 0.6929 |
| 2026-10-05 | 0.6967 |
| 2026-10-06 | 0.6982 |
| 2026-10-07 | 0.6964 |
| 2026-10-08 | 0.6959 |
| 2026-10-11 | 0.6985 |
| 2026-10-12 | 0.6956 |
| 2026-10-13 | 0.6985 |
| 2026-10-14 | 0.6978 |
| 2026-10-15 | 0.6919 |
| 2026-10-18 | 0.6972 |
| 2026-10-20 | 0.7007 |
| 2026-10-21 | 0.7029 |
| 2026-10-22 | 0.7020 |
| 2026-10-26 | 0.7030 |
| 2026-10-27 | 0.7023 |
Latest Agyata stories on AUD/USD
No recent Agyata stories mention AUD/USD yet.
Back to World markets. Delayed data, informational only, not investment advice. Prices come from a third-party provider and may contain errors. The 52-week range is taken from daily closing prices.