USD/PLN exchange rate
Currency pair · CCY · PLN
3,9399 PLN
▲ +0,0035 (+0,09%) today
Key statistics
- Previous close
- 3,9364
- Open
- 3,9388
- Day range
- 3,9344 – 3,9413
- 52-week range
- 3,4925 – 3,9399 closing prices
- Change over 6 months
- +8.71%
Price chart
- Low
- 3,5959
- High
- 3,9399
- Start
- 3,6242
- End
- 3,9399
Show chart data as a table
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-04-26 | 3,6242 |
| 2026-04-27 | 3,6188 |
| 2026-04-28 | 3,6244 |
| 2026-04-29 | 3,6438 |
| 2026-04-30 | 3,6270 |
| 2026-05-04 | 3,6406 |
| 2026-05-05 | 3,6218 |
| 2026-05-06 | 3,6024 |
| 2026-05-07 | 3,6054 |
| 2026-05-10 | 3,6008 |
| 2026-05-11 | 3,5959 |
| 2026-05-12 | 3,6219 |
| 2026-05-13 | 3,6221 |
| 2026-05-14 | 3,6342 |
| 2026-05-17 | 3,6564 |
| 2026-05-19 | 3,6592 |
| 2026-05-20 | 3,6509 |
| 2026-05-21 | 3,6472 |
| 2026-05-24 | 3,6377 |
| 2026-05-25 | 3,6329 |
| 2026-05-26 | 3,6381 |
| 2026-05-27 | 3,6435 |
| 2026-05-28 | 3,6242 |
| 2026-05-31 | 3,6307 |
| 2026-06-01 | 3,6386 |
| 2026-06-03 | 3,6527 |
| 2026-06-04 | 3,6462 |
| 2026-06-07 | 3,6816 |
| 2026-06-08 | 3,6760 |
| 2026-06-09 | 3,6741 |
| 2026-06-10 | 3,6844 |
| 2026-06-11 | 3,6677 |
| 2026-06-14 | 3,6546 |
| 2026-06-15 | 3,6650 |
| 2026-06-16 | 3,6484 |
| 2026-06-18 | 3,7126 |
| 2026-06-21 | 3,7094 |
| 2026-06-22 | 3,7343 |
| 2026-06-23 | 3,7556 |
| 2026-06-24 | 3,7713 |
| 2026-06-25 | 3,7661 |
| 2026-06-28 | 3,7641 |
| 2026-06-29 | 3,7538 |
| 2026-06-30 | 3,7649 |
| 2026-07-01 | 3,7709 |
| 2026-07-05 | 3,7483 |
| 2026-07-06 | 3,7457 |
| 2026-07-07 | 3,7706 |
| 2026-07-08 | 3,7692 |
| 2026-07-09 | 3,7853 |
| 2026-07-12 | 3,7944 |
| 2026-07-13 | 3,8043 |
| 2026-07-14 | 3,7832 |
| 2026-07-15 | 3,7657 |
| 2026-07-16 | 3,7782 |
| 2026-07-20 | 3,7943 |
| 2026-07-21 | 3,7945 |
| 2026-07-22 | 3,7901 |
| 2026-07-23 | 3,8051 |
| 2026-07-26 | 3,7864 |
| 2026-07-27 | 3,7994 |
| 2026-07-28 | 3,7971 |
| 2026-07-29 | 3,7690 |
| 2026-07-30 | 3,7357 |
| 2026-08-02 | 3,7286 |
| 2026-08-04 | 3,7239 |
| 2026-08-05 | 3,7186 |
| 2026-08-06 | 3,7297 |
| 2026-08-09 | 3,7173 |
| 2026-08-10 | 3,7228 |
| 2026-08-11 | 3,7235 |
| 2026-08-12 | 3,7333 |
| 2026-08-13 | 3,7353 |
| 2026-08-16 | 3,7202 |
| 2026-08-17 | 3,7207 |
| 2026-08-19 | 3,6948 |
| 2026-08-20 | 3,6918 |
| 2026-08-23 | 3,6861 |
| 2026-08-24 | 3,6881 |
| 2026-08-25 | 3,6840 |
| 2026-08-26 | 3,6955 |
| 2026-08-27 | 3,7164 |
| 2026-08-30 | 3,7427 |
| 2026-08-31 | 3,7233 |
| 2026-09-01 | 3,7390 |
| 2026-09-03 | 3,7150 |
| 2026-09-06 | 3,7098 |
| 2026-09-07 | 3,7046 |
| 2026-09-08 | 3,7075 |
| 2026-09-09 | 3,7077 |
| 2026-09-10 | 3,7241 |
| 2026-09-13 | 3,7262 |
| 2026-09-14 | 3,7547 |
| 2026-09-15 | 3,7593 |
| 2026-09-16 | 3,7990 |
| 2026-09-20 | 3,7979 |
| 2026-09-21 | 3,7871 |
| 2026-09-22 | 3,7973 |
| 2026-09-23 | 3,8443 |
| 2026-09-24 | 3,8467 |
| 2026-09-27 | 3,8413 |
| 2026-09-28 | 3,8419 |
| 2026-09-29 | 3,8487 |
| 2026-09-30 | 3,8497 |
| 2026-10-01 | 3,8900 |
| 2026-10-05 | 3,9046 |
| 2026-10-06 | 3,8818 |
| 2026-10-07 | 3,9072 |
| 2026-10-08 | 3,9015 |
| 2026-10-11 | 3,9093 |
| 2026-10-12 | 3,9278 |
| 2026-10-13 | 3,9008 |
| 2026-10-14 | 3,9038 |
| 2026-10-15 | 3,8937 |
| 2026-10-18 | 3,8920 |
| 2026-10-20 | 3,8882 |
| 2026-10-21 | 3,8741 |
| 2026-10-22 | 3,8972 |
| 2026-10-26 | 3,9210 |
| 2026-10-27 | 3,9399 |
Latest Agyata stories on USD/PLN
No recent Agyata stories mention USD/PLN yet.
Back to Poland markets. Delayed data, informational only, not investment advice. Prices come from a third-party provider and may contain errors. The 52-week range is taken from daily closing prices.