Itau Unibanco ITUB4.SA
Stock · São Paulo · BRL
41,70 BRL
▼ -6,60 (-13,66%) today
Key statistics
- Previous close
- 48,30
- Open
- 42,00
- Day range
- 0,00 – 0,00
- 52-week range
- 37,23 – 50,47 closing prices
- Change over 6 months
- -5.21%
Price chart
- Low
- 37,51
- High
- 50,47
- Start
- 43,99
- End
- 41,70
Show chart data as a table
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-04-27 | 43,99 |
| 2026-04-28 | 44,10 |
| 2026-04-29 | 42,87 |
| 2026-04-30 | 43,19 |
| 2026-05-04 | 42,40 |
| 2026-05-05 | 42,46 |
| 2026-05-06 | 41,78 |
| 2026-05-07 | 40,79 |
| 2026-05-08 | 41,26 |
| 2026-05-12 | 39,87 |
| 2026-05-13 | 39,63 |
| 2026-05-14 | 40,40 |
| 2026-05-15 | 39,70 |
| 2026-05-18 | 39,62 |
| 2026-05-19 | 38,78 |
| 2026-05-20 | 39,67 |
| 2026-05-21 | 40,12 |
| 2026-05-22 | 39,43 |
| 2026-05-25 | 40,32 |
| 2026-05-26 | 40,06 |
| 2026-05-27 | 40,32 |
| 2026-05-28 | 40,00 |
| 2026-05-29 | 40,04 |
| 2026-06-01 | 39,36 |
| 2026-06-02 | 39,56 |
| 2026-06-03 | 38,72 |
| 2026-06-08 | 38,52 |
| 2026-06-09 | 39,22 |
| 2026-06-10 | 39,36 |
| 2026-06-11 | 40,50 |
| 2026-06-12 | 40,60 |
| 2026-06-15 | 40,40 |
| 2026-06-16 | 40,45 |
| 2026-06-17 | 40,80 |
| 2026-06-18 | 40,49 |
| 2026-06-19 | 39,87 |
| 2026-06-22 | 40,94 |
| 2026-06-23 | 41,05 |
| 2026-06-24 | 40,97 |
| 2026-06-25 | 41,70 |
| 2026-06-26 | 42,24 |
| 2026-06-29 | 42,41 |
| 2026-06-30 | 42,18 |
| 2026-07-02 | 42,47 |
| 2026-07-03 | 42,74 |
| 2026-07-06 | 42,56 |
| 2026-07-07 | 42,43 |
| 2026-07-08 | 41,89 |
| 2026-07-09 | 42,59 |
| 2026-07-10 | 44,30 |
| 2026-07-13 | 43,52 |
| 2026-07-14 | 43,63 |
| 2026-07-15 | 43,14 |
| 2026-07-16 | 42,55 |
| 2026-07-17 | 41,96 |
| 2026-07-20 | 42,30 |
| 2026-07-21 | 42,53 |
| 2026-07-22 | 42,90 |
| 2026-07-23 | 42,56 |
| 2026-07-24 | 42,10 |
| 2026-07-28 | 42,86 |
| 2026-07-29 | 41,82 |
| 2026-07-30 | 42,74 |
| 2026-07-31 | 42,89 |
| 2026-08-03 | 43,17 |
| 2026-08-04 | 42,10 |
| 2026-08-05 | 42,38 |
| 2026-08-06 | 41,83 |
| 2026-08-07 | 40,75 |
| 2026-08-10 | 40,42 |
| 2026-08-11 | 39,00 |
| 2026-08-12 | 38,43 |
| 2026-08-13 | 38,31 |
| 2026-08-14 | 39,00 |
| 2026-08-17 | 38,38 |
| 2026-08-18 | 38,19 |
| 2026-08-19 | 38,37 |
| 2026-08-21 | 38,60 |
| 2026-08-24 | 38,73 |
| 2026-08-25 | 39,44 |
| 2026-08-26 | 39,45 |
| 2026-08-27 | 39,10 |
| 2026-08-28 | 39,19 |
| 2026-08-31 | 39,52 |
| 2026-09-01 | 39,88 |
| 2026-09-02 | 41,41 |
| 2026-09-03 | 41,92 |
| 2026-09-04 | 41,92 |
| 2026-09-08 | 42,43 |
| 2026-09-09 | 41,59 |
| 2026-09-10 | 42,35 |
| 2026-09-11 | 42,73 |
| 2026-09-14 | 42,35 |
| 2026-09-15 | 42,67 |
| 2026-09-17 | 42,58 |
| 2026-09-18 | 42,33 |
| 2026-09-21 | 43,08 |
| 2026-09-22 | 43,18 |
| 2026-09-23 | 42,37 |
| 2026-09-24 | 41,87 |
| 2026-09-25 | 42,13 |
| 2026-09-28 | 41,71 |
| 2026-09-29 | 42,30 |
| 2026-09-30 | 44,28 |
| 2026-10-01 | 44,14 |
| 2026-10-02 | 44,83 |
| 2026-10-05 | 49,48 |
| 2026-10-06 | 50,45 |
| 2026-10-07 | 49,11 |
| 2026-10-08 | 49,35 |
| 2026-10-09 | 50,47 |
| 2026-10-14 | 48,98 |
| 2026-10-15 | 48,35 |
| 2026-10-16 | 48,09 |
| 2026-10-19 | 47,90 |
| 2026-10-20 | 48,80 |
| 2026-10-21 | 48,90 |
| 2026-10-22 | 48,00 |
| 2026-10-23 | 48,30 |
| 2026-10-27 | 41,70 |
Latest Agyata stories on Itau Unibanco
No recent Agyata stories mention Itau Unibanco yet.
Back to Brazil and Portugal markets. Delayed data, informational only, not investment advice. Prices come from a third-party provider and may contain errors. The 52-week range is taken from daily closing prices.