Bank Pekao PEO.WA
Stock · Warsaw · PLN
257,00 PLN
▲ +5,10 (+2,02%) today
Key statistics
- Previous close
- 251,90
- Open
- 253,00
- Day range
- 252,50 – 258,50
- 52-week range
- 187,65 – 283,10 closing prices
- Change over 6 months
- +8.20%
Price chart
- Low
- 226,30
- High
- 283,10
- Start
- 232,80
- End
- 251,90
Show chart data as a table
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-04-27 | 232,80 |
| 2026-04-28 | 233,60 |
| 2026-04-29 | 232,20 |
| 2026-04-30 | 226,30 |
| 2026-05-04 | 228,90 |
| 2026-05-05 | 229,70 |
| 2026-05-06 | 237,20 |
| 2026-05-07 | 235,10 |
| 2026-05-11 | 233,70 |
| 2026-05-12 | 230,10 |
| 2026-05-13 | 233,40 |
| 2026-05-14 | 238,50 |
| 2026-05-15 | 231,80 |
| 2026-05-18 | 232,00 |
| 2026-05-19 | 228,50 |
| 2026-05-20 | 234,10 |
| 2026-05-21 | 234,40 |
| 2026-05-22 | 238,10 |
| 2026-05-25 | 244,60 |
| 2026-05-26 | 242,50 |
| 2026-05-27 | 244,20 |
| 2026-05-28 | 241,20 |
| 2026-05-29 | 241,90 |
| 2026-06-02 | 236,90 |
| 2026-06-03 | 235,90 |
| 2026-06-05 | 230,80 |
| 2026-06-08 | 234,80 |
| 2026-06-09 | 238,00 |
| 2026-06-10 | 235,50 |
| 2026-06-11 | 235,50 |
| 2026-06-12 | 228,00 |
| 2026-06-15 | 228,70 |
| 2026-06-16 | 232,70 |
| 2026-06-17 | 235,40 |
| 2026-06-18 | 235,70 |
| 2026-06-19 | 235,40 |
| 2026-06-22 | 231,50 |
| 2026-06-23 | 231,00 |
| 2026-06-25 | 230,00 |
| 2026-06-26 | 228,80 |
| 2026-06-29 | 227,50 |
| 2026-06-30 | 228,80 |
| 2026-07-01 | 230,80 |
| 2026-07-02 | 233,30 |
| 2026-07-03 | 233,20 |
| 2026-07-06 | 234,80 |
| 2026-07-07 | 231,90 |
| 2026-07-08 | 235,00 |
| 2026-07-09 | 235,40 |
| 2026-07-10 | 244,30 |
| 2026-07-13 | 243,30 |
| 2026-07-14 | 237,00 |
| 2026-07-15 | 235,50 |
| 2026-07-17 | 229,00 |
| 2026-07-20 | 232,50 |
| 2026-07-21 | 236,20 |
| 2026-07-22 | 236,00 |
| 2026-07-23 | 232,90 |
| 2026-07-24 | 233,70 |
| 2026-07-27 | 237,60 |
| 2026-07-28 | 237,70 |
| 2026-07-29 | 237,30 |
| 2026-07-30 | 246,30 |
| 2026-07-31 | 245,50 |
| 2026-08-03 | 246,30 |
| 2026-08-04 | 255,00 |
| 2026-08-05 | 253,00 |
| 2026-08-07 | 252,90 |
| 2026-08-10 | 254,00 |
| 2026-08-11 | 253,50 |
| 2026-08-12 | 255,60 |
| 2026-08-13 | 255,00 |
| 2026-08-14 | 259,20 |
| 2026-08-17 | 257,00 |
| 2026-08-18 | 253,80 |
| 2026-08-19 | 260,00 |
| 2026-08-20 | 259,60 |
| 2026-08-21 | 258,80 |
| 2026-08-24 | 257,60 |
| 2026-08-25 | 257,10 |
| 2026-08-26 | 261,90 |
| 2026-08-27 | 253,90 |
| 2026-08-31 | 259,10 |
| 2026-09-01 | 256,30 |
| 2026-09-02 | 257,20 |
| 2026-09-03 | 258,90 |
| 2026-09-04 | 263,90 |
| 2026-09-07 | 266,10 |
| 2026-09-08 | 268,60 |
| 2026-09-09 | 266,30 |
| 2026-09-10 | 265,60 |
| 2026-09-11 | 267,40 |
| 2026-09-14 | 267,80 |
| 2026-09-15 | 270,00 |
| 2026-09-16 | 268,30 |
| 2026-09-17 | 272,00 |
| 2026-09-18 | 269,60 |
| 2026-09-22 | 283,10 |
| 2026-09-23 | 281,00 |
| 2026-09-24 | 281,10 |
| 2026-09-25 | 280,30 |
| 2026-09-28 | 280,00 |
| 2026-09-29 | 276,30 |
| 2026-09-30 | 280,90 |
| 2026-10-01 | 270,80 |
| 2026-10-02 | 268,70 |
| 2026-10-05 | 268,70 |
| 2026-10-06 | 268,70 |
| 2026-10-07 | 270,60 |
| 2026-10-08 | 263,00 |
| 2026-10-09 | 261,10 |
| 2026-10-12 | 264,60 |
| 2026-10-14 | 261,60 |
| 2026-10-15 | 263,00 |
| 2026-10-16 | 267,20 |
| 2026-10-19 | 263,70 |
| 2026-10-20 | 261,50 |
| 2026-10-21 | 266,70 |
| 2026-10-22 | 256,40 |
| 2026-10-23 | 251,90 |
Latest Agyata stories on Bank Pekao
No recent Agyata stories mention Bank Pekao yet.
Back to Poland markets. Delayed data, informational only, not investment advice. Prices come from a third-party provider and may contain errors. The 52-week range is taken from daily closing prices.