PKO Bank Polski PKO.WA
Stock · Warsaw · PLN
111,50 PLN
▲ +1,96 (+1,79%) today
Key statistics
- Previous close
- 109,54
- Open
- 110,40
- Day range
- 109,94 – 112,34
- 52-week range
- 73,56 – 124,54 closing prices
- Change over 6 months
- +13.09%
Price chart
- Low
- 94,64
- High
- 124,54
- Start
- 96,86
- End
- 109,54
Show chart data as a table
| Date | Price |
|---|---|
| 2026-04-27 | 96,86 |
| 2026-04-28 | 96,46 |
| 2026-04-29 | 96,24 |
| 2026-04-30 | 94,64 |
| 2026-05-04 | 94,77 |
| 2026-05-05 | 95,05 |
| 2026-05-06 | 97,09 |
| 2026-05-07 | 96,54 |
| 2026-05-11 | 96,14 |
| 2026-05-12 | 95,02 |
| 2026-05-13 | 96,83 |
| 2026-05-14 | 100,00 |
| 2026-05-15 | 97,50 |
| 2026-05-18 | 98,41 |
| 2026-05-19 | 96,84 |
| 2026-05-20 | 100,04 |
| 2026-05-21 | 99,99 |
| 2026-05-22 | 101,84 |
| 2026-05-25 | 104,98 |
| 2026-05-26 | 104,20 |
| 2026-05-27 | 104,50 |
| 2026-05-28 | 103,20 |
| 2026-05-29 | 103,00 |
| 2026-06-02 | 99,50 |
| 2026-06-03 | 100,38 |
| 2026-06-05 | 98,29 |
| 2026-06-08 | 99,25 |
| 2026-06-09 | 100,24 |
| 2026-06-10 | 98,22 |
| 2026-06-11 | 99,80 |
| 2026-06-12 | 104,60 |
| 2026-06-15 | 103,02 |
| 2026-06-16 | 105,88 |
| 2026-06-17 | 106,58 |
| 2026-06-18 | 105,50 |
| 2026-06-19 | 105,28 |
| 2026-06-22 | 104,80 |
| 2026-06-23 | 104,40 |
| 2026-06-25 | 104,20 |
| 2026-06-26 | 103,62 |
| 2026-06-29 | 103,30 |
| 2026-06-30 | 103,14 |
| 2026-07-01 | 104,60 |
| 2026-07-02 | 104,82 |
| 2026-07-03 | 105,24 |
| 2026-07-06 | 105,82 |
| 2026-07-07 | 104,72 |
| 2026-07-08 | 106,00 |
| 2026-07-09 | 107,68 |
| 2026-07-10 | 112,88 |
| 2026-07-13 | 111,80 |
| 2026-07-14 | 110,50 |
| 2026-07-15 | 109,10 |
| 2026-07-17 | 106,80 |
| 2026-07-20 | 106,74 |
| 2026-07-21 | 108,88 |
| 2026-07-22 | 108,52 |
| 2026-07-23 | 107,22 |
| 2026-07-24 | 106,58 |
| 2026-07-27 | 108,00 |
| 2026-07-28 | 109,96 |
| 2026-07-29 | 109,86 |
| 2026-07-30 | 113,44 |
| 2026-07-31 | 111,92 |
| 2026-08-03 | 112,50 |
| 2026-08-04 | 109,02 |
| 2026-08-05 | 108,42 |
| 2026-08-07 | 109,00 |
| 2026-08-10 | 110,10 |
| 2026-08-11 | 109,04 |
| 2026-08-12 | 109,82 |
| 2026-08-13 | 109,42 |
| 2026-08-14 | 111,08 |
| 2026-08-17 | 111,42 |
| 2026-08-18 | 109,86 |
| 2026-08-19 | 115,00 |
| 2026-08-20 | 113,70 |
| 2026-08-21 | 113,96 |
| 2026-08-24 | 113,14 |
| 2026-08-25 | 113,52 |
| 2026-08-26 | 115,78 |
| 2026-08-27 | 112,34 |
| 2026-08-31 | 113,96 |
| 2026-09-01 | 113,70 |
| 2026-09-02 | 114,24 |
| 2026-09-03 | 114,78 |
| 2026-09-04 | 116,90 |
| 2026-09-07 | 116,90 |
| 2026-09-08 | 117,92 |
| 2026-09-09 | 118,32 |
| 2026-09-10 | 119,44 |
| 2026-09-11 | 120,52 |
| 2026-09-14 | 119,94 |
| 2026-09-15 | 120,30 |
| 2026-09-16 | 120,42 |
| 2026-09-17 | 120,04 |
| 2026-09-18 | 119,84 |
| 2026-09-22 | 123,20 |
| 2026-09-23 | 123,20 |
| 2026-09-24 | 124,46 |
| 2026-09-25 | 124,54 |
| 2026-09-28 | 124,36 |
| 2026-09-29 | 123,38 |
| 2026-09-30 | 124,00 |
| 2026-10-01 | 119,68 |
| 2026-10-02 | 118,24 |
| 2026-10-05 | 118,24 |
| 2026-10-06 | 118,24 |
| 2026-10-07 | 118,88 |
| 2026-10-08 | 114,92 |
| 2026-10-09 | 113,94 |
| 2026-10-12 | 116,34 |
| 2026-10-14 | 115,18 |
| 2026-10-15 | 115,84 |
| 2026-10-16 | 117,36 |
| 2026-10-19 | 114,40 |
| 2026-10-20 | 113,72 |
| 2026-10-21 | 116,10 |
| 2026-10-22 | 112,40 |
| 2026-10-23 | 109,54 |
Latest Agyata stories on PKO Bank Polski
Back to Poland markets. Delayed data, informational only, not investment advice. Prices come from a third-party provider and may contain errors. The 52-week range is taken from daily closing prices.