Dogecoin DOGE
Cryptocurrency · CCC · USD
0.0778 USD
▲ +0.0001 (+0.19%) today
Key statistics
- Previous close
- 0.0776
- Open
- 0.0777
- Day range
- 0.0776 – 0.0778
- 52-week range
- 0.0690 – 0.2004 closing prices
- Change over 1 year
- -61.20%
Price chart
- Low
- 0.0690
- High
- 0.2004
- Start
- 0.2004
- End
- 0.0777
Show chart data as a table
| Date | Price |
|---|---|
| 2025-10-27 | 0.2004 |
| 2025-10-30 | 0.1827 |
| 2025-11-02 | 0.1866 |
| 2025-11-05 | 0.1674 |
| 2025-11-08 | 0.1762 |
| 2025-11-11 | 0.1720 |
| 2025-11-14 | 0.1575 |
| 2025-11-17 | 0.1519 |
| 2025-11-20 | 0.1491 |
| 2025-11-23 | 0.1448 |
| 2025-11-26 | 0.1548 |
| 2025-11-30 | 0.1467 |
| 2025-12-03 | 0.1519 |
| 2025-12-06 | 0.1397 |
| 2025-12-09 | 0.1480 |
| 2025-12-12 | 0.1369 |
| 2025-12-15 | 0.1297 |
| 2025-12-18 | 0.1220 |
| 2025-12-21 | 0.1311 |
| 2025-12-24 | 0.1285 |
| 2025-12-27 | 0.1242 |
| 2025-12-30 | 0.1233 |
| 2026-01-02 | 0.1417 |
| 2026-01-05 | 0.1518 |
| 2026-01-08 | 0.1420 |
| 2026-01-11 | 0.1377 |
| 2026-01-14 | 0.1472 |
| 2026-01-17 | 0.1378 |
| 2026-01-20 | 0.1233 |
| 2026-01-23 | 0.1246 |
| 2026-01-26 | 0.1223 |
| 2026-01-29 | 0.1171 |
| 2026-02-01 | 0.1043 |
| 2026-02-05 | 0.0883 |
| 2026-02-08 | 0.0967 |
| 2026-02-11 | 0.0910 |
| 2026-02-14 | 0.1112 |
| 2026-02-17 | 0.1006 |
| 2026-02-20 | 0.1001 |
| 2026-02-23 | 0.0926 |
| 2026-02-26 | 0.0970 |
| 2026-03-01 | 0.0919 |
| 2026-03-04 | 0.0990 |
| 2026-03-07 | 0.0899 |
| 2026-03-10 | 0.0945 |
| 2026-03-13 | 0.0959 |
| 2026-03-16 | 0.1031 |
| 2026-03-19 | 0.0936 |
| 2026-03-22 | 0.0901 |
| 2026-03-25 | 0.0961 |
| 2026-03-28 | 0.0909 |
| 2026-03-31 | 0.0922 |
| 2026-04-03 | 0.0915 |
| 2026-04-06 | 0.0906 |
| 2026-04-09 | 0.0925 |
| 2026-04-13 | 0.0941 |
| 2026-04-16 | 0.0992 |
| 2026-04-19 | 0.0931 |
| 2026-04-22 | 0.0957 |
| 2026-04-25 | 0.0980 |
| 2026-04-29 | 0.1040 |
| 2026-05-02 | 0.1084 |
| 2026-05-05 | 0.1149 |
| 2026-05-08 | 0.1095 |
| 2026-05-11 | 0.1113 |
| 2026-05-15 | 0.1134 |
| 2026-05-18 | 0.1047 |
| 2026-05-21 | 0.1055 |
| 2026-05-24 | 0.1022 |
| 2026-05-27 | 0.1004 |
| 2026-05-30 | 0.1004 |
| 2026-06-02 | 0.0926 |
| 2026-06-05 | 0.0814 |
| 2026-06-08 | 0.0863 |
| 2026-06-11 | 0.0860 |
| 2026-06-14 | 0.0888 |
| 2026-06-17 | 0.0858 |
| 2026-06-20 | 0.0836 |
| 2026-06-23 | 0.0788 |
| 2026-06-26 | 0.0757 |
| 2026-06-29 | 0.0733 |
| 2026-07-02 | 0.0741 |
| 2026-07-05 | 0.0777 |
| 2026-07-08 | 0.0723 |
| 2026-07-11 | 0.0733 |
| 2026-07-14 | 0.0744 |
| 2026-07-17 | 0.0725 |
| 2026-07-21 | 0.0733 |
| 2026-07-24 | 0.0695 |
| 2026-07-27 | 0.0703 |
| 2026-07-30 | 0.0706 |
| 2026-08-02 | 0.0707 |
| 2026-08-05 | 0.0700 |
| 2026-08-08 | 0.0704 |
| 2026-08-11 | 0.0718 |
| 2026-08-14 | 0.0700 |
| 2026-08-17 | 0.0703 |
| 2026-08-20 | 0.0804 |
| 2026-08-23 | 0.0934 |
| 2026-08-26 | 0.0877 |
| 2026-08-29 | 0.0853 |
| 2026-09-01 | 0.0816 |
| 2026-09-04 | 0.0848 |
| 2026-09-07 | 0.0906 |
| 2026-09-10 | 0.0829 |
| 2026-09-13 | 0.0824 |
| 2026-09-16 | 0.0809 |
| 2026-09-19 | 0.0877 |
| 2026-09-22 | 0.1004 |
| 2026-09-26 | 0.0968 |
| 2026-09-29 | 0.0939 |
| 2026-10-02 | 0.0930 |
| 2026-10-05 | 0.0954 |
| 2026-10-08 | 0.0840 |
| 2026-10-11 | 0.0867 |
| 2026-10-14 | 0.0817 |
| 2026-10-17 | 0.0792 |
| 2026-10-20 | 0.0818 |
| 2026-10-23 | 0.0785 |
| 2026-10-27 | 0.0777 |
Latest Agyata stories on Dogecoin
No recent Agyata stories mention Dogecoin yet.
Back to World markets. Delayed data, informational only, not investment advice. Prices come from a third-party provider and may contain errors. The 52-week range is taken from daily closing prices.