Markets: Turkey
Index levels, daily movers, currencies, crypto and commodities for Turkey, with a source and a timestamp on every table.
Delayed data, informational only, not investment advice.
Turkey indices
Source: Yahoo Finance (delayed). Latest quote 2026-10-26 15:10 UTC.| Name | Last | Change | Move | As of |
|---|
| BIST 100XU100.IS | 11.151,96 TRY | ▲ +0,31% | +34,97 | 2026-10-26 15:10 UTC Closed |
|---|
Market movers
Largest daily moves among Turkey large caps. Not a ranking of the whole market.
Top gainers: Turkey large caps
Source: Yahoo Finance (delayed). Latest quote 2026-10-26 15:09 UTC.| Name | Last | Change | Move | As of |
|---|
| AkbankAKBNK.IS | 65,00 TRY | ▲ +2,60% | +1,65 | 2026-10-26 15:09 UTC Closed |
|---|
| Garanti BBVAGARAN.IS | 128,80 TRY | ▲ +1,82% | +2,30 | 2026-10-26 15:09 UTC Closed |
|---|
| Koc HoldingKCHOL.IS | 200,60 TRY | ▲ +1,57% | +3,10 | 2026-10-26 15:09 UTC Closed |
|---|
| TuprasTUPRS.IS | 364,50 TRY | ▲ +1,04% | +3,75 | 2026-10-26 15:09 UTC Closed |
|---|
| BIMBIMAS.IS | 374,50 TRY | ▲ +0,40% | +1,50 | 2026-10-26 15:09 UTC Closed |
|---|
Top losers: Turkey large caps
Source: Yahoo Finance (delayed). Latest quote 2026-10-26 15:10 UTC.| Name | Last | Change | Move | As of |
|---|
| ErdemirEREGL.IS | 30,86 TRY | ▼ -2,34% | -0,74 | 2026-10-26 15:09 UTC Closed |
|---|
| AselsanASELS.IS | 335,00 TRY | ▼ -0,89% | -3,00 | 2026-10-26 15:10 UTC Closed |
|---|
World indices
Source: Yahoo Finance (delayed). Latest quote 2026-10-27 00:03 UTC.| Name | Last | Change | Move | As of |
|---|
| S&P 500^GSPC | 7.676,77 USD | ▲ +0,70% | +53,09 | 2026-10-26 20:43 UTC Closed |
|---|
| Nasdaq Composite^IXIC | 26.169,38 USD | ▲ +0,82% | +214,04 | 2026-10-26 21:15 UTC Closed |
|---|
| FTSE 100^FTSE | 10.767,33 GBP | ▲ +0,72% | +76,97 | 2026-10-26 16:35 UTC Closed |
|---|
| DAX^GDAXI | 25.410,84 EUR | ▲ +0,91% | +229,19 | 2026-10-26 17:00 UTC Closed |
|---|
| Nikkei 225^N225 | 62.910,71 JPY | ▲ +1,16% | +721,06 | 2026-10-27 00:03 UTC Open |
|---|
| Hang Seng^HSI | 23.211,81 HKD | ▲ +0,51% | +118,44 | 2026-10-26 08:08 UTC Closed |
|---|
Currencies
Source: ECB reference rates via Frankfurter (daily). Latest quote 2026-10-26.| Name | Last | Change | Move | As of |
|---|
| EUR/USD | 1,1188 USD | ▼ -0,04% | -0,0005 | 2026-10-26 |
|---|
| GBP/USD | 1,3348 USD | ▼ -0,15% | -0,0021 | 2026-10-26 |
|---|
| USD/JPY | 157,45 JPY | ▲ +0,41% | +0,65 | 2026-10-26 |
|---|
| USD/CHF | 0,8262 CHF | ▲ +0,22% | +0,0018 | 2026-10-26 |
|---|
| AUD/USD | 0,7024 USD | ▲ +0,03% | +0,0002 | 2026-10-26 |
|---|
| USD/CAD | 1,4028 CAD | ▲ +0,24% | +0,0033 | 2026-10-26 |
|---|
| USD/CNY | 6,6681 CNY | ▼ -0,03% | -0,0021 | 2026-10-26 |
|---|
| USD/TRY | 49,76 TRY | ▲ +0,05% | +0,03 | 2026-10-26 |
|---|
Crypto
Source: Yahoo Finance (delayed). Latest quote 2026-10-27 00:18 UTC.| Name | Last | Change | Move | As of |
|---|
| BitcoinBTC | 80.107,42 USD | ▲ +0,12% | +97,92 | 2026-10-27 00:18 UTC Open |
|---|
| EthereumETH | 2.325,08 USD | ▲ +0,20% | +4,67 | 2026-10-27 00:18 UTC Open |
|---|
| BNBBNB | 743,28 USD | ▲ +0,25% | +1,85 | 2026-10-27 00:18 UTC Open |
|---|
| XRPXRP | 1,31 USD | ▲ +0,16% | 0,00 | 2026-10-27 00:18 UTC Open |
|---|
| SolanaSOL | 100,84 USD | ▲ +0,08% | +0,08 | 2026-10-27 00:18 UTC Open |
|---|
| DogecoinDOGE | 0,0778 USD | ▲ +0,19% | +0,0001 | 2026-10-27 00:18 UTC Open |
|---|
| CardanoADA | 0,2066 USD | ▲ +0,20% | +0,0004 | 2026-10-27 00:18 UTC Open |
|---|
| TRONTRX | 0,3289 USD | ▼ -0,01% | 0,0000 | 2026-10-27 00:17 UTC Open |
|---|
| AvalancheAVAX | 8,96 USD | ▲ +0,07% | +0,01 | 2026-10-27 00:18 UTC Open |
|---|
| ChainlinkLINK | 11,39 USD | ▲ +0,09% | +0,01 | 2026-10-27 00:18 UTC Open |
|---|
Commodities
Source: Yahoo Finance (delayed). Latest quote 2026-10-27 00:08 UTC.| Name | Last | Change | Move | As of |
|---|
| GoldGC=F | 4.028,60 USD | ▼ -0,24% | -9,80 | 2026-10-27 00:08 UTC Open |
|---|
| SilverSI=F | 54,10 USD | ▼ -0,44% | -0,24 | 2026-10-27 00:08 UTC Open |
|---|
| WTI crude oilCL=F | 101,35 USD | ▼ -0,40% | -0,41 | 2026-10-27 00:08 UTC Open |
|---|
| Brent crude oilBZ=F | 110,25 USD | ▼ -0,44% | -0,49 | 2026-10-27 00:08 UTC Open |
|---|
| Natural gasNG=F | 3,03 USD | ▲ +0,40% | +0,01 | 2026-10-27 00:08 UTC Open |
|---|
Snapshot built . Quotes refresh about every minute while a major market is open, every 15 minutes otherwise.